當前位置:
首頁»理士蓄電池儲能系列
管式電池 OPzS
管式電池 OPzS
產品規格表
電池型號 |
額定電壓 (V) |
C 20 /Ah | C 10 /Ah | 外形尺寸(mm) |
端子 規格 |
|||
長/L | 寬/B | 高/H | 總高/TH | |||||
2OPzS100 | 2 | 105 | 100 | 103 | 206 | 355 | 410 | M10/8 |
3OPzS150 | 2 | 160 | 150 | 103 | 206 | 355 | 410 | M10/8 |
4 OPzS200 | 2 | 210 | 200 | 103 | 206 | 355 | 410 | M10/8 |
5 OPzS250 | 2 | 265 | 250 | 124 | 206 | 355 | 410 | M10/8 |
6 OPzS300 | 2 | 315 | 300 | 145 | 206 | 355 | 410 | M10/8 |
5 OPzS350 | 2 | 370 | 350 | 124 | 206 | 471 | 526 | M10/8 |
6 OPzS420 | 2 | 445 | 420 | 145 | 206 | 471 | 526 | M10/8 |
7 OPzS490 | 2 | 515 | 490 | 166 | 206 | 471 | 526 | M10/8 |
6 OPzS600 | 2 | 630 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | M10/8 |
8 OPzS800 | 2 | 840 | 800 | 191 | 210 | 646 | 701 | M10/8 |
10 OPzS1000 | 2 | 1050 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | M10/8 |
12 OPzS1200 | 2 | 1260 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | M10/8 |
12 OPzS1500 | 2 | 1580 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 851 | M10/8 |
16 OPzS2000 | 2 | 2100 | 2000 | 399 | 214 | 772 | 827 | M10/8 |
20 OPzS2500 | 2 | 2630 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 827 | M10/8 |
24 OPzS3000 | 2 | 3150 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 827 | M10/8 |
6V 4 OPzS200 | 6 | 210 | 200 | 272 | 205 | 337 | 384 | M8 |
6V 5 OPzS250 | 6 | 265 | 250 | 381 | 205 | 337 | 384 | M8 |
6V 6 OPzS300 | 6 | 315 | 300 | 381 | 205 | 337 | 384 | M8 |
12V 1 OPzS50 | 12 | 55 | 50 | 272 | 205 | 337 | 384 | M8 |
12V 2 OPzS100 | 12 | 105 | 100 | 272 | 205 | 337 | 384 | M8 |
12V 3 OPzS150 | 12 | 160 | 150 | 381 | 205 | 337 | 384 | M8 |
產品特性
1. 極板:正極板采用管式極板,可有效的防止活物質脫落,正極板骨架由多元合金壓鑄成型,耐腐蝕性能好,使用壽命長。負極板為涂膏式極板,特殊的板柵結構設計,提高了活物質的利用率和大電流放電能力,充電接受能力強。
2. 電池槽:為SAN透明槽體,耐腐蝕,強度高,外形美觀,通過其透明槽體可直接觀察蓄電池內部結構及狀態
3. 端子密封:內嵌銅芯壓鑄鉛基極柱具有更達的電流承載能力與耐蝕性。極柱密封結構可有效消除后期極板伸長造成的壓力,避免泄漏,確保了極柱密封的可靠性,極大地提高蓄電池的使用壽命
4. 防酸栓:采用特制漏斗形防酸栓,具有過濾酸霧及阻燃功能,便于直接測量電解密度和溫度,使用安全,維護方便